Apple iPhone 14 Specs
Launch | Announced 2022, September 07 |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2882, A2884 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A2649, A2881 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2883 |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2882, A2884 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2649 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2881 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2883 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave – A2633 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2482 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A26311, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2634, A2635 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Status | Available. Released 2022, September 16 |
Body -Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
Body -Weight | 172 g (6.07 oz) |
Body -Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
SIM |
|
Display -Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Display -Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
Display -Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Display -Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
Platform -OS | iOS 16 |
Platform -Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Platform -CPU | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
Platform -GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memory -Card slot | No |
Memory -Internal |
|
Main Camera -Dual |
|
Main Camera -Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Main Camera -Video | 4K at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K at 30fps), stereo sound rec. |
Selfie Camera -Dual | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″”, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Selfie Camera -Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) |
Selfie Camera -Video | 4K at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound -Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
Sound -3.5mm jack | No |
COMMS -WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
COMMS -Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
COMMS -GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
COMMS -NFC | Yes |
COMMS -Radio | No |
COMMS -USB | Lightning, USB 2.0 |
Features -Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
Battery | Non-removable Li-Ion |
Battery -Charging |
|
Battery -Talk time | |
Battery -Standby | |
Misc -Colors | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red |
Misc -Models | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone15,5 Versions: A2882 (International); A2649 (USA); A2881 (Canada, Japan); A2884 (China, Hong Kong); A2883 (Russia) |
Misc -SAR | W/kg (head) W/kg (body) |
Misc -SAR EU | W/kg (head) W/kg (body) |
Price | $ 799.00 / €999.00 / £ 849.00 / ₹ 79,900 / ₦ 700,000 / KSh 95,500 / 8,200 GH₵ / R 13,999 |
https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=blogspot/DJQWb