Release Date: 2023, June 18
Storage: 32GB storage, microSDXC
Software: Android 13
Weight: 330g, 19.3mm thickness
Ulefone Power Armor X11 Specs
| Launch | Announced 2023, June 18 |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 |
| Speed | HSPA, LTE |
| Status | Available. Released 2023, June 18 |
| Body -Dimensions | 158.2 x 76.7 x 19.3 mm (6.23 x 3.02 x 0.76 in) |
| Body -Weight | 330 g (11.64 oz) |
| Body -Build | - |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display -Type | IPS LCD |
| Display -Size | 5.45 inches, 76.7 cm2 (~63.2% screen-to-body ratio) |
| Display -Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) |
| Display -Protection | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1.5m MIL-STD-810H compliant |
| Platform -OS | Android 13 |
| Platform -Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| Platform -CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Platform -GPU | PowerVR GE8320 |
| Memory -Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Memory -Internal | 32GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
| Main Camera -Triple |
|
| Main Camera -Features | Quad-LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera -Video | 1080p at 30fps |
| Selfie Camera -Single | 5 MP, f/2.2 |
| Selfie Camera -Features | - |
| Selfie Camera -Video | 1080p at 30fps |
| Sound -Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
| Sound -3.5mm jack | Yes |
| COMMS -WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| COMMS -Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| COMMS -GPS | Yes, with GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| COMMS -NFC | Yes |
| COMMS -Infrared port | Yes |
| COMMS -Radio | FM radio, RDS, recording |
| COMMS -USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features -Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Battery | Non-removable Li-Po 8150 mAh battery |
| Battery -Charging | 10W |
| Battery -Talk time | Up to 44 h |
| Battery -Standby | Up to 18.5 days (4G) |
| Misc -Colors | Black |
| Misc -Models | - |
| Misc -SAR | W/kg (head) W/kg (body) |
| Misc -SAR EU | W/kg (head) W/kg (body) |
| Price | $ 119.00 / € 140.00 / £ 121.00 / ₹ 12,999 / ₦ 125,000 / KSh 23,999 / 1,799 GH₵ / R 3,100 |
| Tests -Performance | AnTuTu: (v-) |
| Tests -GeekBench | (v) |
| Tests -GFXBench | -fps (ES -) |
| Tests -Display Contrast ratio | - |
| Tests -Camera | Photo / Video |
| Tests -Loudspeaker | - LUFS (-) |
| Tests -Battery life | Endurance rating 444h |


